茂名石化深入学习贯彻习近平生态文明思想,认真落实广东省委省政府和中国石化集团公司党组的各项决策部署,将绿色低碳作为公司六大发展战略之一,始终坚持“凡是环保需要投资的钱一分不少,凡是不符合环保要求的事一件不做,凡是以牺牲环保带来的效益一分不要”的原则,按照“在标准上表决心、在管理上显水平、在投入上做文章、在减量上下功夫、在利用上找价值”的工作思路,持续加大环保投入,提升环保管理水平,实现增加减污,节能减排,绿色发展目标。
一、公司基本信息
(1)企业名称:中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有限公司。
(2)统一社会信用代码:91440900722484553D、91440900194921042C。
(3)企业地址:广东省茂名市双山四路9号大院
(4)法人代表:尹兆林
(5)所属行业:原油加工及石油制品制造、化学原料和化学制品制造业 、热力生产和供应、油气仓储等。
(5)主要产品和生产能力:原油综合加工能力1800万吨/年,乙烯生产能力100万吨/年。2021年生产汽油415.66万吨、柴油418.07万吨、煤油177.13万吨、合成橡胶14.88万吨、塑料产品138.66万吨、化工产品137.3万吨。
二、茂名石化2021年环境信息
(1)企业污染物排放情况
公司严格按有关标准、规范和要求组织好生产,抓好“三废”治理工作,各项污染物均合格排放,排放情况见表-1 、表-2。
(2)企业环保设施运行情况
公司重视环保设施运行和管理,认真组织好环保设施运行,各项环保设施运行正常,运行情况见表-3。
(3)企业建设项目环境影响评价及其环境保护行政许可情况
公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,在建设项目立项阶段积极委托有资质的环评单位开展项目环境影响评价工作,并在获得行政部门审批通过后方才开工建设;企业按要求取得相应排污许可证。
(4)企业清洁生产审核情况
公司在生产中积极推进清洁生产,持续开展清洁生产活动,制定清洁生产方案并组织实施,提高清洁生产水平,增强企业核心竞争力,实现节能、降耗、减污、增效。茂名石化2020年2月获得广东省清洁生产企业称号。
(5)企业环境应急预案情况
公司组织制订环境应急预案,并按规定完成了应急预案在政府环保部门的备案工作。其中《长输管线环保应急预案》在广东省环保厅应急办备案,《炼油厂区环境应急预案》、《化工厂区环境应急预案》和港口分部一区、三区环境应急预案、铁运分部环境应急预案在茂名市生态环境局备案,港口分部湛茂输油站环境应急预案在湛江市环保局霞山分局备案。公司按规定开展车间、分部、公司级突发环境事件应急演练,不断提高应急能力。2021年12月28日,公司与茂名市生态环境局在公司化工厂区联合举行2021年茂名市突发环境事件综合应急演练,进一步提升了企地在环境污染事件发生时的快速反应、组织配合、综合协调及应急响应能力。公司在运营期间没有发生重大环境风险事件。
表-1 主要污染物排放情况
污染类型 | 单位 | 污染物 | 允许排放量(t) | 排放量(t) | 排放浓度(mg/m3、mg/) | 排放去向 | 备注 | |
废气 | 炼油区 | 二氧化硫 | 2514.92 | 173.53 | 6.54 | 其中催化、CFB锅炉烟气经除尘脱硫脱硝后净化外排 | 催化烟气排放标准:二氧化硫50mg/m3;氮氧化物100 mg/m3;烟尘30mg/m3 CFB锅炉烟气排放标准:二氧化硫35mg/m3;氮氧化物50mg/m3;烟尘10mg/m3 | |
氮氧化物 | 4271.5 | 650.22 | 24.53 | |||||
烟尘 | 1197.9 | 133.24 | 5.03 | |||||
化工区 | 二氧化硫 | 936.99 | 7.19 | 0.46 | 外排大气 | 工艺加热炉烟气排放标准:二氧化硫50mg/m3;氮氧化物100mg/m3;烟尘20mg/m3 | ||
氮氧化物 | 1812.36 | 843.4 | 54.43 | |||||
烟尘 | 381.58 | 48.07 | 3.1 | |||||
热电分部 (化工CFB锅炉) | 二氧化硫 | 548.47 | 27.6 | 5.01 | 烟气经除尘脱硫脱硝后净化外排 | CFB锅炉烟气排放标准:二氧化硫35mg/m3;氮氧化物50mg/m3;烟尘10mg/m3 | ||
氮氧化物 | 685.59 | 147.4 | 26.76 | |||||
烟尘 | 157.69 | 17.7 | 3.21 | |||||
港口湛茂输油站 | 二氧化硫 | 0.034 | 0.03 | 1.02 | 外排大气 | 锅炉烟气排放标准:二氧化硫100mg/m3;氮氧化物200mg/m3;烟尘20mg/m3 | ||
氮氧化物 | 1.777 | 0.645 | 7.96 | |||||
烟尘 | 0.011 | 0.0105 | 1.19 | |||||
废水 | 炼油区 | 化学需氧量 | 307.85 | 200.49 | 36.5 | 经河流合并后排南海 | 工业废水排放标准:化学需氧量60mg/l;氨氮5mg/l | |
氨氮 | 41.05 | 1.91 | 0.35 | |||||
化工区 | 化学需氧量 | 347.95 | 156.58 | 31.5 | 南海 | 工业废水排放标准:化学需氧量60mg/l;氨氮8mg/l | ||
氨氮 | 46.39 | 1.45 | 0.3 | |||||
港口一区 | 化学需氧量 | / | 0.23 | 22.1 | 南海 | 工业废水排放标准:化学需氧量110mg/l;氨氮15mg/l | ||
氨氮 | / | 0.015 | 1.53 | |||||
港口三区 | 化学需氧量 | / | 0.49 | 25.7 | 南海 | 工业废水排放标准:化学需氧量110mg/l;氨氮15mg/l | ||
氨氮 | / | 0.022 | 0.98 | |||||
港口湛茂输油站 | 化学需氧量 | / | 1.027 | 23.9 | 市政管网 | 工业废水排放标准:化学需氧量90mg/l;氨氮10mg/l | ||
氨氮 | / | 0.036 | 0.81 |
表-2 危险废物处置情况
产生单位 | 处置种类 | 处置量 (t) | 处置单位 | 产生单位 | 处置种类 | 处置量 (t) | 处置单位 |
炼油区 | 油泥 | 613.67 | 阳春海创环保科技有限责任公司 | 化工区 | 油泥类 | 171.12 | 阳春海创环保科技有限责任公司 |
瓷球 | 189.36 | 废吸介质 | 528.2 | ||||
废沾染物 | 23.12 | 清焦渣 | 25.02 | ||||
废包装物 | 4.03 | 树脂生产废水污泥 | 95.62 | ||||
活性炭 | 1.6 | 废包装物 | 18.42 | ||||
废胶囊 | 18.76 | 废试剂 | 1.4 | ||||
废实验室试剂 | 2.36 | 废活性碳 | 28.12 | ||||
油泥 | 759.921 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | 废沾染物 | 39.88 | |||
沾染物 | 290.309 | 废瓷球 | 19.02 | ||||
废滤纸滤布滤芯 | 13.4 | 丁二烯二聚物 | 7.1 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | |||
废胶囊 | 1.33 | 油泥类 | 314.7 | ||||
废灯管 | 0.1 | 废吸介质 | 53.32 | ||||
废试剂 | 7 | 清焦渣 | 100.043 | ||||
废电池 | 0.88 | 肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司 | 废包装物 | 58.537 | |||
废包装物 | 52.1 | 广州市环境保护技术有限公司 | 废桶 | 194.32 | 广州市环境保护技术有限公司 | ||
废催化剂 | 6815.32 | 广东恒孚环保科技有限公司 | 聚乙烯废催化剂 | 46.86 | 贵阳海创 | ||
47.82 | 岳阳长旺化工有限公司 | 脱氢反应废催化剂 | 119.2 | ||||
36.63 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 烷基化反应废催化剂 | 23.64 | ||||
328.37 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 聚乙烯废催化剂 | 23.34 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | |||
40.2 | 贵阳海创环保科技有限责任公司 | 加氢类废催化剂 | 52.39 | ||||
4707.08 | 中机科技发展(茂名)有限公司 | 聚丙烯废催化剂 | 17.78 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | |||
17.8 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 | 港口区 | 油泥类 | 971.13 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | ||
111.36 | 江苏科创石化有限公司 | 油泥类 | 26.94 | 阳春海创环保科技有限责任公司 | |||
26.8 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 废吸附剂、包装物 | 15.59 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | |||
39.61 | 湖北中超化工科技有限公司 | 废吸附剂、包装物 | 5.32 | 阳春海创环保科技有限责任公司 | |||
化工区 | 废吸附介质 | 115.84 | 阳春海创环保科技有限责任公司 | 废试剂 | 0.8 | 阳春海创环保科技有限责任公司 | |
废银催化剂 | 96.06 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 废油漆 | 8.94 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | ||
废银催化剂 | 91.1 | 贵研资源(易门)有限公司 |
表-3 环保设施运行情况
设施类型 | 治理设施名称 | 处理方法 | 设计处理能力 | 去除效率 | 达标率 | 设施运转情况 |
废水处理 | 1200t/h污水处理装置 | 物化+厌氧/好氧生物+曝气生物滤池+多介质过滤处理 | 1200吨/时 | 98% | 100% | 设施运行正常,废水全部回用。 |
300t/h污水处理装置 | 物化+高级氧化+好氧生物处理 | 300吨/时 | 98% | 100% | 设施运行正常 | |
1500t/h污水处理装置 | 二级活性污泥法 | 1500吨/时 | 99% | 100% | 设施运行正常,部分废水回用。 | |
废气处理 | 2号催化裂化烟气脱硫脱硝设施 | 双循环湍冲文丘里除尘脱硫技术和高温SCR脱硝技术 | 15万标立方米/小时 | 脱硫≥98% | 100% | 设施运转正常,废气污染物经脱硫脱硝除尘净化后排放。 |
脱硝≥95% | ||||||
3号催化裂化烟气脱硫脱硝设施 | 美国贝尔格(Belco)公司NaOH洗涤液的EDV脱硫除尘技术和中温SCR脱硝技术 | 20万标立方米/小时 | 脱硫≥99% | 100% | ||
脱硝≥82% | ||||||
4号催化裂化烟气脱硫脱硝设施 | 美国 Belco公司EDV、R5000湿法洗涤技术和LoTOx™ 臭氧氧化技术 | 31万标立方米/小时 | 脱硫≥99% | 100% | ||
脱硝≥95% | ||||||
炼油CFB锅炉烟气除尘脱硫脱硝设施 | 布袋除尘法、SNCR(氨法)+臭氧和石灰石-石膏法(湿式) | 153万标立方米/小时 | 脱硫≥99% | 100% | ||
脱硝≥87% | ||||||
除尘≥99.9% | ||||||
化工CFB锅炉烟气除尘脱硫脱硝设施 | 静电除尘法、SNCR(氨法)+臭氧和石灰石-石膏法(湿式) | 106万标立方米/小时 | 脱硫≥99% | 100% | ||
脱硝≥91% | ||||||
除尘≥99.9% |